Туберкулез еще сто лет назад в России был страшной неизлечимой болезнью, которая убивала народы Российской империи миллионами. Судите сами: на полях Первой мировой войны было в РИ убито 1,7 млн. человек, но за те же 4 года от туберкулеза умерло 2 млн. человек:
Причем болезнь не щадила никого: ни бедных, ни богатых.
После революции 1917 года, большевики первым делом стали строить отнюдь не ГУЛАГ, как нам сейчас рассказывают, а больницы и поликлиники по всей стране. Так же они бросили все силы на борьбу с туберкулезом, начав строит противотуберкулезные диспансеры. Вот цифры:
Число туберкулезных диспансеров в РИ/СССР
Республики | 1913 | 1932 | 1937 | 1940 | ||||||||
всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | |
СССР | 43 | 43 | — | 498 | 447 | 41 | 803 | 647 | 144 | 1048 | 841 | 197 |
РСФСР | 36 | 36 | — | 281 | 253 | 22 | 515 | 416 | 91 | 669 | 525 | 138 |
УССР | 5 | 5 | — | 151 | 132 | 18 | 177 | 137 | 39 | 238 | 193 | 44 |
БССР | 2 | 2 | — | 16 | 15 | 1 | 26 | 22 | 4 | 29 | 27 | 2 |
Азербайджан | — | — | — | 11 | 10 | — | 9 | 8 | 10 | 9 | — | |
Грузия | — | — | — | 10 | 9 | — | 27 | 23 | 3 | 32 | 26 | 5 |
Армения | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 | 4 | — |
Туркменистан | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 | 5 | — |
Узбекистан | — | — | — | 16 | 15 | — | 12 | 11 | — | 19 | 16 | 2 |
Таджикистан | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 2 | 2 | — |
Казахстан | — | — | — | 8 | 8 | — | 23 | 18 | 5 | 29 | 25 | 4 |
Киргизстан | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — |
Карело-финская ССР | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Молдавия | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 5 | 5 | — |
Понимаю, что сейчас мне заявят, что мол, причем тут большевики? Мол, капиталисты бы тоже строили. Хрен его знает - может бы и строили, а может и нет. Жизнь же говорит иное, что с возвращением капитализма в Россию, к нам вернулся и туберкулез:
Свежие комментарии